Moto zero está 5,2% mais barata este ano

Mesmo com o fim da crise, com a retomada dos financiamentos a longo prazo e o aumento das vendas, o preço da moto zero continua em queda. Na verdade, a redução média do preço nos primeiros sete meses deste ano já é quase o dobro da queda verificada nos doze meses do ano passado.
O estudo AutoInforme/Molicar, que avalia o Preço de Verdade dos veículos de duas rodas (o preço realmente praticado no mercado), registrou uma baixa de 5,2% este ano. Durante todo o ano passado a queda de preços foi de 2,83%.
Em julho os preços caíram 0,89%; foi a quarta queda seguida no ano (veja gráfico).
Essa condição tem permitido a um maior número de pessoas o acesso à compra do veículo. Inclusive porque a maior queda verificou-se exatamente na marca que mais vende: a Honda, responsável por 72% da comercialização de motos no País, teve uma queda de 1,22% em julho, acumulando redução de preço de 6,67% nos sete meses deste ano.
Os preços da Yamaha caíram 2,17% de janeiro a julho e os da Suzuki 1,16%. Sundown (+5,61%) e Dafra (+ 2,05%), ao contrário, tiveram aumento de preço no ano, mas ambas apresentaram desvalorização em julho, o que indica um inicio de alinhamento à queda geral do mercado.
Evolução de preço por marca
Julho e acumulado / 2010
| Marcas | Julho | Acum./2010 |
| SUNDOWN | -1,49 | 5,61 |
| DAFRA | -0,26 | 2,05 |
| SUZUKI | -1,02 | -1,16 |
| YAMAHA | -0,35 | -2,17 |
| IMPORTADAS | -0,26 | -3,09 |
| TOTAL GERAL | -0,89 | -5,20 |
| HONDA | -1,22 | -6,67 |
Fonte: AutoInforme/Molicar
Modelos que mais caíram de preço
Julho/2010
| MARCA_TIPO | VERSÃO | jun/10 | jul/10 |
VARIAÇÃO % |
| SUNDOWN | FUTURE 125 Gas. | 6.200 | 5.300 | -14,52 |
| IROS | MOVING 125-ESD Gas. | 5.000 | 4.300 | -14,00 |
| HARLEY-DAVIDSON | SOFTAIL HERITAGE CLASSIC Gas. | 49.900 | 43.900 | -12,02 |
| HONDA | CBR 600-RR Gas. | 52.000 | 45.800 | -11,92 |
| IROS | ONE 125-ESD Gas. | 5.200 | 4.600 | -11,54 |
| IROS | ONE 125-EX Gas. | 5.400 | 4.800 | -11,11 |
| KAHENA | 125 TOP Gas. | 4.700 | 4.200 | -10,64 |
| HARLEY-DAVIDSON | SOFTAIL FAT BOY F.Inject. Gas. | 45.000 | 40.900 | -9,11 |
| IROS | VINTAGE 150 Gas. | 6.600 | 6.000 | -9,09 |
| SUZUKI | BOULEVARD C1500 Gas. | 38.000 | 34.600 | -8,95 |
| HARLEY-DAVIDSON | SOFTAIL NIGHT ROD SPECIAL Gas. | 71.900 | 65.900 | -8,34 |
| BRAVAX | 200(Triciclo) Gas. | 12.000 | 11.000 | -8,33 |
| IROS | ONE 125-ES Gas. | 4.800 | 4.400 | -8,33 |
| KASINSKI | CRZ 150 Gas. | 7.500 | 6.900 | -8,00 |
| IROS | MATRIX 150 Gas. | 6.000 | 5.600 | -6,67 |
| SUZUKI | GSX 1300 B-KING Gas. | 53.000 | 50.000 | -5,66 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-ROD MUSCLE Gas. | 71.900 | 67.900 | -5,56 |
| YAMAHA | XTZ 125-K Gas. | 7.300 | 6.900 | -5,48 |
| HARLEY-DAVIDSON | SOFTAIL HERITAGE CUSTOM Gas. | 38.900 | 36.900 | -5,14 |
| SUNDOWN | HUNTER 125-SE Gas. | 4.000 | 3.800 | -5,00 |
| HARLEY-DAVIDSON | TOUR.ELEC.GLIDE ULTRA F.Inject.Gas. | 66.900 | 63.900 | -4,48 |
| HONDA | XL 1000-V VARADERO(ABS) Gas. | 47.000 | 45.000 | -4,26 |
| HARLEY-DAVIDSON | TOUR.ROAD KING CLASSIC F.Inject.Gas. | 51.900 | 49.900 | -3,85 |
| KAWASAKI | Z 1000 Gas. | 52.000 | 50.000 | -3,85 |
| HONDA | LEAD 110 Gas. | 6.750 | 6.500 | -3,70 |
Fonte: AutoInforme / Molicar
Modelos que mais subiram de preço
Julho/2010
| MARCA_TIPO | VERSÃO | jun/10 | jul/10 |
VARIAÇÃO % |
| KASINSKI | CRZ 150 SUPERMOTO Gas. | 6.900 | 7.600 | 10,14 |
| HARLEY-DAVIDSON | SOFTAIL DE LUXE FLSTN 1600 Gas. | 43.900 | 47.900 | 9,11 |
| SUZUKI | YES EN125 Gas. | 5.700 | 6.200 | 8,77 |
| FYM | FY 150-3 Gas. | 5.500 | 5.950 | 8,18 |
| BRAVAX | 150 TRAIL Gas. | 6.400 | 6.900 | 7,81 |
| KASINSKI | COMET 150 Gas. | 5.400 | 5.800 | 7,41 |
| KAWASAKI | VULCAN 900 CLASSIC Gas. | 34.000 | 36.500 | 7,35 |
| HAOBAO | HB 150 Gas. | 5.500 | 5.900 | 7,27 |
| HAOBAO | HB 110-3 Gas. | 3.950 | 4.200 | 6,33 |
| HONDA | C 125 BIZ+ Gas. | 7.200 | 7.600 | 5,56 |
| KASINSKI | WIN 110 Gas. | 3.990 | 4.200 | 5,26 |
| DAYUN | DY 125T-10 Gas. | 6.000 | 6.300 | 5,00 |
| HONDA | XRE 300(C-ABS) Gas. | 15.800 | 16.500 | 4,43 |
| HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER XL 883 R Gas. | 24.900 | 25.900 | 4,02 |
| HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER XL 883-N IRON Gas. | 26.900 | 27.900 | 3,72 |
| HAOBAO | HB 150-T Gas. | 5.700 | 5.900 | 3,51 |
| HONDA | C 125 BIZ-KS Gas. | 5.700 | 5.900 | 3,51 |
| HONDA | CG 125 FAN-ES Gas. | 5.900 | 6.100 | 3,39 |
| YAMAHA | NEO CVT-115 Gas. | 6.200 | 6.400 | 3,23 |
| SUZUKI | GSX 650F Gas. | 31.000 | 31.990 | 3,19 |
Fonte: AutoInforme / Molicar









